Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *301702:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 - dostępny - - - - - - - -
32 - dostępny - - - - - - - -
33 13 niedostępny 5.9A1 33 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
33 16 niedostępny 5.9A1 33 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 19 niedostępny 5.9A1 33 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 15 niedostępny 5.9A1 33 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 5 niedostępny 5.9A1 33 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 2 niedostępny 5.9A1 33 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 20 niedostępny 5.9A1 33 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
33 2 niedostępny 5.9A1 33 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 13 niedostępny 5.9A1 34 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
34 16 niedostępny 5.9A1 34 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 19 niedostępny 5.9A1 34 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 15 niedostępny 5.9A1 34 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 5 niedostępny 5.9A1 34 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 2 niedostępny 5.9A1 34 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 20 niedostępny 5.9A1 34 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
34 2 niedostępny 5.9A1 34 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 13 niedostępny 5.9A1 35 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
35 16 niedostępny 5.9A1 35 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 19 niedostępny 5.9A1 35 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 15 niedostępny 5.9A1 35 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 5 niedostępny 5.9A1 35 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 2 niedostępny 5.9A1 35 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 20 niedostępny 5.9A1 35 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
35 2 niedostępny 5.9A1 35 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 13 niedostępny 5.9A1 36 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
36 16 niedostępny 5.9A1 36 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 19 niedostępny 5.9A1 36 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 15 niedostępny 5.9A1 36 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 5 niedostępny 5.9A1 36 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 2 niedostępny 5.9A1 36 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 20 niedostępny 5.9A1 36 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
36 2 niedostępny 5.9A1 36 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 13 niedostępny 5.9A1 37 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
37 16 niedostępny 5.9A1 37 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 19 niedostępny 5.9A1 37 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 15 niedostępny 5.9A1 37 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 5 niedostępny 5.9A1 37 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 2 niedostępny 5.9A1 37 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 20 niedostępny 5.9A1 37 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
37 2 niedostępny 5.9A1 37 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 13 niedostępny 5.9A1 38 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
38 16 niedostępny 5.9A1 38 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 19 niedostępny 5.9A1 38 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 15 niedostępny 5.9A1 38 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 5 niedostępny 5.9A1 38 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 2 niedostępny 5.9A1 38 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 20 niedostępny 5.9A1 38 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
38 2 niedostępny 5.9A1 38 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 13 niedostępny 5.9A1 39 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
39 16 niedostępny 5.9A1 39 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 19 niedostępny 5.9A1 39 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 15 niedostępny 5.9A1 39 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 5 niedostępny 5.9A1 39 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 2 niedostępny 5.9A1 39 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 20 niedostępny 5.9A1 39 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
39 2 niedostępny 5.9A1 39 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 13 niedostępny 5.9A1 40 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
40 16 niedostępny 5.9A1 40 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 19 niedostępny 5.9A1 40 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 15 niedostępny 5.9A1 40 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 5 niedostępny 5.9A1 40 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 2 niedostępny 5.9A1 40 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 20 niedostępny 5.9A1 40 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
40 2 niedostępny 5.9A1 40 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 13 niedostępny 5.9A1 41 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
41 16 niedostępny 5.9A1 41 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 19 niedostępny 5.9A1 41 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 15 niedostępny 5.9A1 41 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 5 niedostępny 5.9A1 41 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 2 niedostępny 5.9A1 41 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 20 niedostępny 5.9A1 41 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
41 2 niedostępny 5.9A1 41 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 13 niedostępny 5.9A1 42 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
42 16 niedostępny 5.9A1 42 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 19 niedostępny 5.9A1 42 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 15 niedostępny 5.9A1 42 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 5 niedostępny 5.9A1 42 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 2 niedostępny 5.9A1 42 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 20 niedostępny 5.9A1 42 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
42 2 niedostępny 5.9A1 42 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 13 niedostępny 5.9A1 43 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
43 16 niedostępny 5.9A1 43 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 19 niedostępny 5.9A1 43 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 15 niedostępny 5.9A1 43 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 5 niedostępny 5.9A1 43 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 2 niedostępny 5.9A1 43 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 20 niedostępny 5.9A1 43 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
43 2 niedostępny 5.9A1 43 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 13 niedostępny 5.9A1 44 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
44 16 niedostępny 5.9A1 44 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 19 niedostępny 5.9A1 44 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 15 niedostępny 5.9A1 44 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 5 niedostępny 5.9A1 44 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 2 niedostępny 5.9A1 44 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 20 niedostępny 5.9A1 44 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
44 2 niedostępny 5.9A1 44 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 13 niedostępny 5.9A1 45 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
45 16 niedostępny 5.9A1 45 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 19 niedostępny 5.9A1 45 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 15 niedostępny 5.9A1 45 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 5 niedostępny 5.9A1 45 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 2 niedostępny 5.9A1 45 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
45 20 niedostępny 5.9A1 45 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 vapnet Karol Zapart sp. jawna
45 2 niedostępny 5.9A1 45 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 13 niedostępny 5.9A1 46 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
46 16 niedostępny 5.9A1 46 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 19 niedostępny 5.9A1 46 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 15 niedostępny 5.9A1 46 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 5 niedostępny 5.9A1 46 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 2 niedostępny 5.9A1 46 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 20 niedostępny 5.9A1 46 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
46 2 niedostępny 5.9A1 46 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 13 niedostępny 5.9A1 47 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
47 16 niedostępny 5.9A1 47 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 19 niedostępny 5.9A1 47 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 15 niedostępny 5.9A1 47 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 5 niedostępny 5.9A1 47 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 2 niedostępny 5.9A1 47 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 20 niedostępny 5.9A1 47 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
47 2 niedostępny 5.9A1 47 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 13 niedostępny 5.9A1 48 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
48 16 niedostępny 5.9A1 48 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 19 niedostępny 5.9A1 48 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 15 niedostępny 5.9A1 48 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 5 niedostępny 5.9A1 48 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 2 niedostępny 5.9A1 48 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 20 niedostępny 5.9A1 48 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
48 2 niedostępny 5.9A1 48 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 13 niedostępny 5.9A1 49 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
49 16 niedostępny 5.9A1 49 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 19 niedostępny 5.9A1 49 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 15 niedostępny 5.9A1 49 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 5 niedostępny 5.9A1 49 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 2 niedostępny 5.9A1 49 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 20 niedostępny 5.9A1 49 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
49 2 niedostępny 5.9A1 49 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 13 niedostępny 5.9A1 50 514-161/18(3) R Krotoszyn 13 Zapnet Karol Zapart Spółka Jawna
50 16 niedostępny 5.9A1 50 5101-8644/18(5) S Krotoszyn, Świnków 39 Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 19 niedostępny 5.9A1 50 5101-8643/18(5) S Krotoszyn, Krotoszyńska Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 15 niedostępny 5.9A1 50 5101-8645/18(5) S Orpiszew, Południowa Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 5 niedostępny 5.9A1 50 5101-8646/18(5) S Roszki, Orpisewska 1 Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 2 niedostępny 5.9A1 50 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 20 niedostępny 5.9A1 50 5101-8648/18(5) S Różopole Krotoszyn 5 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
50 2 niedostępny 5.9A1 50 5101-8647/18(5) S Ugrzele Krotoszyn 15 Zapnet Karol Zapart sp. jawna
51 27 niedostępny 5.9A1 51 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
51 25 niedostępny 5.9A1 51 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
51 25 niedostępny 5.9A1 51 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
52 27 niedostępny 5.9A1 52 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
52 25 niedostępny 5.9A1 52 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
52 25 niedostępny 5.9A1 52 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
53 27 niedostępny 5.9A1 53 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
53 25 niedostępny 5.9A1 53 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
53 25 niedostępny 5.9A1 53 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
54 27 niedostępny 5.9A1 54 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
54 25 niedostępny 5.9A1 54 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
54 25 niedostępny 5.9A1 54 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
55 27 niedostępny 5.9A1 55 5101-7377/16(2) S Zagórów, Berdychów zagórów 15 Multimedia Polska S.A.
55 25 niedostępny 5.9A1 55 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.
55 25 niedostępny 5.9A1 55 5101-7387/16(2) S Tuliszków, Kasztelana Tuliszków 15 Multimedia Polska S.A.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 37.63

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN